<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Namba &#187; fotômetro</title>
	<atom:link href="http://blog.enamba.com/tag/fotometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enamba.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 11:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotômetro e Metering Mode</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/22/fotometro-e-metering-mode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotometro-e-metering-mode</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/22/fotometro-e-metering-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotômetro]]></category>
		<category><![CDATA[metering mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no blog: rafalopes Bom dia! Neste post falarei um pouco mais de técnica, explicando pra que serve ofotômetro, como utilizar o metering mode de sua câmera e também como juntar os dois elementos para obter uma melhor fotometria! Não consigo explicar por completo a funcionalidade de um fotômetro sem falar em metering mode. Nunca encontrei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/22/fotometro-e-metering-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

