<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Namba &#187; Photos</title>
	<atom:link href="http://blog.enamba.com/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enamba.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 11:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imagens&#8230;</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/22/imagens-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imagens-2</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/22/imagens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Um efeito utilizando a variação do zoom em fotos de grande exposição. A variação das 3 fotos foram o tempo de exposição, quanto mais nítido, mais rápida foi o tempo de exposição.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/22/imagens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotômetro e Metering Mode</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/22/fotometro-e-metering-mode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotometro-e-metering-mode</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/22/fotometro-e-metering-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotômetro]]></category>
		<category><![CDATA[metering mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no blog: rafalopes Bom dia! Neste post falarei um pouco mais de técnica, explicando pra que serve ofotômetro, como utilizar o metering mode de sua câmera e também como juntar os dois elementos para obter uma melhor fotometria! Não consigo explicar por completo a funcionalidade de um fotômetro sem falar em metering mode. Nunca encontrei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/22/fotometro-e-metering-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo não para&#8230;</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/22/sao-paulo-nao-para/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sao-paulo-nao-para</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/22/sao-paulo-nao-para/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Av. Brigadeiro Faria Lima esquina com Av. Rebouças]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/22/sao-paulo-nao-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/22/imagens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imagens</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/22/imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/22/imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foco. O segredo é a abertura.</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/10/focus-o-segredo-e-a-abertura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=focus-o-segredo-e-a-abertura</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/10/focus-o-segredo-e-a-abertura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Você já pensou em tirar uma foto com a abertura da lente fechada ao máximo? Muitos imaginam que essa funcionalidade não auxilia em nada lém de reduzir a luz. Mas se você quer tirar uma foto com o foco em um objeto e manter o fundo também focado, reduza a abertura. É claro, reduzindo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/10/focus-o-segredo-e-a-abertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinhole</title>
		<link>http://blog.enamba.com/2009/09/10/pinhole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinhole</link>
		<comments>http://blog.enamba.com/2009/09/10/pinhole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Namba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enamba.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Pinhole é um efeito que da para ser feito somente com cameras SLR. Para conseguir tirar fotos com o efeito de pinhole é necessário tirar fotos sem utilizar a lente. No lugar pode ser fixado um papel com um pequeno orificio para passar somente um filete luz. Vejam as fotos exemplos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enamba.com/2009/09/10/pinhole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

